歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
 13692234909
13692234909
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2024-01-02
2024-01-02
                     2023-12-12
2023-12-12
                     2019-09-23
2019-09-23
                     2021-03-26
2021-03-26
                     2015-10-26
2015-10-26
                     
                            

 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION酶標板振蕩器 數顯酶標板震蕩器MTS 2/4
研制的特別的振蕩器,可震蕩2塊或4塊酶標板 
數顯酶標板震蕩器MTS 2/4
| 周轉直徑 | 3 mm | 
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 2/4 MT-Platten kg | 
| 電機輸入功率 | 35 W | 
| 電機輸出功率 | 13.2 W | 
| 允許連續運轉時間 | 100 % | 
| 小轉速 (可調節) | 50 rpm | 
| 速度范圍 | 0 - 1100 rpm | 
| 轉速顯示 | 刻度 | 
| 計時器 | 是 | 
| 計時器顯示 | LED七分區 | 
| 時間設置范圍 | 1 - 99 min | 
| 運行方式 | 定時,連續運轉 | 
| 桌面振蕩制動裝置 | 不 | 
| 用酶標板工作 | 是 | 
| 酶標板數 | 2或4 | 
| 外形尺寸 | 185 x 105 x 320 mm | 
| 重量 | 2.7 kg | 
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 | 
| RS 232接口 | 不 | 
| 模擬輸出 | 不 | 
| 電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 45 W | 
 上一篇:IKA光電控制式 小型恒溫振蕩器VXR
上一篇:IKA光電控制式 小型恒溫振蕩器VXR